Productos AC Copper
TUBERÍA DE COBRE
Rígido Tipo "L"
Tipo «L»
Designación Convencional | Diámetro | Espresor Nominal | Peso Nominal (KG) | |||||
Exterior | Interior | |||||||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm | Pulg. | mm | Pulg. | Tramo | Metro |
1/4 | 9.25 | 0.375 | 8.00 | 0.315 | 0.76 | 0.030 | 1.143 | 0.187 |
3/8 | 12.7 | 0.5 | 10.94 | 0.430 | 0.88 | 0.035 | 1.799 | 0.295 |
1/2 | 15.87 | 0.625 | 13.85 | 0.545 | 1.01 | 0.040 | 2.586 | 0.424 |
5/8 | 19.05 | 0.75 | 16.93 | 0.666 | 1.06 | 0.042 | 3.287 | 0.539 |
3/4 | 22.22 | 0.875 | 19.94 | 0.785 | 1.14 | 0.045 | 4.130 | 0.677 |
1 | 28.57 | 1.125 | 26.03 | 1.025 | 1.27 | 0.050 | 5.947 | 0.975 |
1 1/4 | 34.92 | 1.375 | 32.14 | 1.265 | 1.39 | 0.055 | 8.021 | 1.315 |
1 1/2 | 41.27 | 1.625 | 38.23 | 1.505 | 1.52 | 0.060 | 10.345 | 1.696 |
2 | 53.97 | 2.125 | 50.43 | 1.985 | 1.77 | 0.070 | 15.884 | 2.604 |
2 1/2 | 66.67 | 2.625 | 62.61 | 2.465 | 2.03 | 0.080 | 22.515 | 3.691 |
3 | 79.37 | 3.125 | 74.81 | 2.945 | 2.28 | 0.090 | 30.225 | 4.955 |
4 | 104.77 | 4.125 | 99.19 | 3.905 | 2.79 | 0.110 | 48.830 | 8.005 |
Rígido Tipo "K"
Designación Convencional | Diámetro | Espresor Nominal | Peso Nominal (KG) | |||||
Exterior | Interior | |||||||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | Tramo | Metro |
1/4 | 9.525 | 0.375 | 7.747 | 0.305 | 0.88 | 0.035 | 1.315 | 0.215 |
3/8 | 12.70 | 0.5 | 10.21 | 0.402 | 1.24 | 0.049 | 2.440 | 0.400 |
1/2 | 15.87 | 0.625 | 13.39 | 0.527 | 1.24 | 0.049 | 3.123 | 0.512 |
5/8 | 19.05 | 0.75 | 16.56 | 0.652 | 1.24 | 0.049 | 3.794 | 0.622 |
3/4 | 22.22 | 0.875 | 18.92 | 0.745 | 1.65 | 0.065 | 5.819 | 0.954 |
1 | 28.57 | 1.125 | 25.27 | 0.995 | 1.65 | 0.065 | 7.612 | 1.248 |
1 1/4 | 34.92 | 1.375 | 31.62 | 1.245 | 1.65 | 0.065 | 9.442 | 1.548 |
1 1/2 | 41.27 | 1.625 | 37.62 | 1.481 | 1.82 | 0.072 | 12.346 | 2.024 |
2 | 53.97 | 2.125 | 49.76 | 1.959 | 2.10 | 0.083 | 18.696 | 3.065 |
Rígido Tipo ACR
Designación Convencional (Pulg.) | Diámetro Exterior | Espesor Nominal | Peso (Kg.) | |||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | Metro | Tramo |
3/8 | 9.52 | 0.375 | 0.76 | 0.030 | 0.19 | 1.141 |
1/2 | 12.70 | 0.500 | 0.89 | 0.035 | 0.30 | 1.800 |
5/8 | 15.87 | 0.625 | 1.02 | 0.040 | 0.42 | 2.286 |
3/4 | 19.05 | 0.750 | 1.07 | 0.042 | 0.54 | 3.288 |
7/8 | 22.22 | 0.875 | 1.14 | 0.045 | 0.68 | 4.130 |
1 1/8 | 28.57 | 1.125 | 1.27 | 0.050 | 0.98 | 5.948 |
Flexible
Tubo de Cobre Flexible Tipo «U.G»
Para usos generales en Plomería
Diámetro Exterior | Espesor de Pared | Peso en kg por Rollo 18.29 | No. Rollos por Caja | ||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | ||
1/8 | 3.18 | 0.030 | 0.76 | 0.896 | 10 |
1/5 | 4.75 | 0.030 | 0.76 | 1.484 | 10 |
1/4 | 6.35 | 0.030 | 0.76 | 2.067 | 10 |
1/3 | 7.92 | 0.032 | 0.81 | 2.798 | 10 |
3/8 | 9.53 | 0.032 | 0.81 | 3.420 | 10 |
1/2 | 12.70 | 0.032 | 0.81 | 4.664 | 5 |
5/8 | 15.88 | 0.035 | 0.89 | 6.438 | 2 |
3/4 | 19.05 | 0.035 | 0.89 | 7.792 | 2 |
Conexiones
- Reducción Bushing
- Cople
- Reducción Campana
- Tapón Capa
- Codo de 45°
- Codo de 90° y Reducido
- Tuerca Unión Cobre a Cobre
- Conector Rosca Interior y Reducido
- Conector Rosca Exterior y Reducido
- Codo 90° Rosca Exterior
- Codo 90° Rosca Interior y Reducido
- Tuerca Unión Cobre a Fierro
- Te Rosca Interior al Centro
- Te de Cobre a Fierro Salida Lateral
- Ye Sencilla
LWC
Diámetro Exterior |
Espesores de Pared (pulg.) | ||||||||
mm. | Pulg. | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.035 | 0.042 | 0.045 |
3.99 | 0.157 | X | X | ||||||
4.77 | 0.188 | X | |||||||
5.99 | 0.236 | ||||||||
6.35 | 0.250 | X | X | X | |||||
7.92 | 0.312 | X | |||||||
9.52 | 0.375 | X | X | X | X | ||||
12.7 | 0.500 | X | X | X | |||||
15.84 | 0.625 | X | X | X | |||||
19.05 | 0.750 | X | X | ||||||
22.22 | 0.875 | X | X |
Conexiónes de cobre
Conexiónes de Cobre
Rollos de cobre
Rollos Flexibles
Fabricamos rollos flexibles de cobre desde 2 metros hasta 18 metros
Medidas: 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8
Soldaduras
Blac0
La aleación para soldadura fuerte Plata 0% es un material con la aleación binaria de base de cobre-fósforo, que cuenta con una buena movilidad y excelentes propiedades de procesamiento. Se aplica a la soldadura de contacto, a la soldadura de gas con llama, a la soldadura fuerte de alta frecuencia y a la soldadura de algunos hornos. La aleación de soldadura fuerte de cobre-fósforo tiene propiedades autosoldantes y no necesita fundente.
APLICACIONES
Piezas de cobre y aleaciones de cobre. Compresor de refrigeración. No adecuado para soldadura fuerte en piezas de doblez impactantes.
Blac5
Aleación de soldadura de plata, fósforo y cobre. Puede reducir los puntos de fusión y mejorar tanto la plasticidad como la humectabilidad de las aleaciones, así como la resistencia de las aleaciones.
APLICACIONES
Piezas de cobre y cobre. Cobre y latón en acondicionadores de aire, congeladores, compresores y motores eléctricos.
Blac15
Aleación de soldadura de plata, fósforo y cobre. Puede reducir los puntos de fusión y mejorar tanto la plasticidad como la humectabilidad de las aleaciones, así como la resistencia de las aleaciones.
APLICACIONES
Piezas de cobre y cobre en acondicionadores de aire, congeladores, compresores y motores eléctricos.
Especificaciones Técnicas
Información de Empaque
Maquila
Tubería Capliar
Figuras de Ensamblaje
Contáctanos o Escríbenos
Monterrey, N.L.
Torre Okto, Planta Baja
Teléfono(s)
Ciudad De México
Calle Norte 35 #930, Local 9
Teléfono(s)
Acerca de Nosotros
Contáctanos o Escríbenos